錦江モデル










住所 | 姶良市加治木町反土3266番7、3246番5 |
---|---|
間取 | 4LDK |
種目 | 売家 |
交通 | JR錦江駅 徒歩7分 |
土地面積 | 249.99㎡/ 75.62坪 |
建物面積 | 93.37㎡/ 28.24坪 |
構造 | 木造平屋建 |
築年月 | 令和3年8月 |
駐車場 | 有 |
引渡日 | 相談 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
現状 | 新築建売 |
接道 | |
都市計画 | 区域内未線引 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
取引態様 | 売主 |
校区 | 錦江小学校/加治木中学校 |
その他 | 確認番号/第2020111077号 |
住所 | 姶良市加治木町反土3266番7、3246番5 |
---|---|
間取 | 4LDK |
種目 | 売家 |
交通 | JR錦江駅 徒歩7分 |
土地面積 | 249.99㎡/ 75.62坪 |
建物面積 | 93.37㎡/ 28.24坪 |
構造 | 木造平屋建 |
築年月 | 令和3年8月 |
駐車場 | 有 |
引渡日 | 相談 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
現状 | 新築建売 |
接道 | |
都市計画 | 区域内未線引 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
取引態様 | 売主 |
校区 | 錦江小学校/加治木中学校 |
その他 | 確認番号/第2020111077号 |