姶良市 加治木町 朝日町4区画 Ⓓ780万円







価格 | 780万円 |
---|---|
住所 | 姶良市加治木町朝日町129番1・129番3 |
坪数 | 74.48坪 |
土地面積 | 246.22㎡ |
種目 | 売土地 |
交通 | 朝日町バス停 徒歩1分 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
現状 | 更地 |
接道 | 北側約6m公道/東側約6m公道 |
都市計画 | 非線引き区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
取引態様 | 売主 |
校区 | 柁城小学校/加治木中学校 |
その他 |
価格 | 780万円 |
---|---|
住所 | 姶良市加治木町朝日町129番1・129番3 |
坪数 | 74.48坪 |
土地面積 | 246.22㎡ |
種目 | 売土地 |
交通 | 朝日町バス停 徒歩1分 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
現状 | 更地 |
接道 | 北側約6m公道/東側約6m公道 |
都市計画 | 非線引き区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
取引態様 | 売主 |
校区 | 柁城小学校/加治木中学校 |
その他 |